| Date | Origin Time | Magnitude | Latitude | Longitude | Depth | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 January, 2016 | 23:05:29 | 7.2 | 24.88N | 93.66E | 123 km | Myanmar-India Border |
| 4 January, 2016 | 13:27:08 | 5.1 | 43.74N | 82.71E | 10 km | China |
| 12 January, 2016 | 21:18:15 | 5.4 | 42.27N | 83.75E | 26 km | Northern Xinjiang |
| 16 January, 2016 | 08:23:57 | 3.7 | 36.25N | 54.49E | 12 km | Northern Iran |
| 7 January, 2016 | 15:32:48 | 3.6 | 36.66N | 70.75E | 54 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 30 January, 2016 | 00:29:29 | 4.0 | 36.68N | 70.55E | 37 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 29 January, 2016 | 05:04:26 | 3.0 | 36.61N | 70.06E | 16 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 29 January, 2016 | 00:44:49 | 3.1 | 36.88N | 71.20E | 18 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 28 January, 2016 | 23:23:25 | 3.2 | 33.16N | 69.24E | 40 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 28 January, 2016 | 20:07:45 | 2.9 | 25.51N | 67.85E | 27 km | Hyderabad, Sindh |
| 28 January, 2016 | 18:19:23 | 3.9 | 37.37N | 64.93E | 40 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 28 January, 2016 | 17:29:22 | 3.1 | 37.01N | 71.27E | 50 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 28 January, 2016 | 15:00:50 | 4.3 | 37.47N | 72.43E | 139 km | Tajikistan |
| 27 January, 2016 | 09:41:04 | 4.7 | 33.39N | 68.52E | 48 km | HIindukush Region, Afghanistan |
| 27 January, 2016 | 07:02:30 | 4.1 | 31.50N | 73.94E | 40 km | Nankana Sahb, Punjab |
| 26 January, 2016 | 23:19:09 | 5.2 | 36.75N | 70.04E | 310 km | HIindukush Region, Afghanistan |
| 26 January, 2016 | 16:07:37 | 3.9 | 36.25N | 71.56E | 20 km | Chitral, Punjab |
| 26 January, 2016 | 09:41:15 | 4.4 | 27.09N | 27.40E | 70 km | Dadu, Sindh |
| 26 January, 2016 | 08:45:15 | 4.4 | 36.41N | 70.43E | 193 km | HIindukush Region, Afghanistan |
| 26 January, 2016 | 03:43:09 | 3.0 | 37.11N | 71.70E | 12 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 25 January, 2016 | 06:46:30 | 3.7 | 36.66N | 70.82E | 135 km | HIindukush Region, Afghanistan |
| 24 January, 2016 | 17:17:13 | 3.3 | 36.38N | 71.18E | 29 km | HIindukush Region, Afghanistan |
| 24 January, 2016 | 06:05:58 | 5.2 | 36.66N | 70.46E | 80 km | HIindukush Region, Afghanistan |
| 23 January, 2016 | 12:01:35 | 5.0 | 36.61N | 71.46E | 80 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 20 January, 2016 | 10:52:36 | 3.6 | 35.54N | 66.93E | 30 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 16 January, 2016 | 17:11:53 | 4.5 | 36.42N | 70.41E | 199 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 14 January, 2016 | 23:21:45 | 3.0 | 36.41N | 70.79E | 200 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 14 January, 2016 | 18:45:58 | 3.7 | 36.62N | 70.78E | 21 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 14 January, 2016 | 09:48:34 | 3.8 | 36.39N | 71.21E | 26 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 13 January, 2016 | 14:19:23 | 4.9 | 36.64N | 71.70E | 67 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 12 January, 2016 | 20:04:57 | 5.9 | 36.52N | 71.78E | 194 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 11 January, 2016 | 12:42:59 | 3.9 | 36.72N | 70.75E | 31 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 10 January, 2016 | 17:58:10 | 3.2 | 36.42N | 70.67E | 41 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 10 January, 2016 | 11:37:55 | 3.2 | 36.68N | 70.50E | 16 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 9 January, 2016 | 07:24:54 | 2.6 | 35.40N | 70.31E | 19 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 26 January, 2016 | 14:59:59 | 4.3 | 36.26N | 70.79E | 20 km | HIindukush Region, Afghanistan |
| 9 January, 2016 | 05:50:35 | 3.9 | 36.67N | 71.79E | 24 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 8 January, 2016 | 10:19:39 | 3.2 | 36.67N | 70.68E | 26 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 8 January, 2016 | 09:07:08 | 5.9 | 36.53N | 71.30E | 227 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 7 January, 2016 | 22:38:15 | 2.7 | 36.84N | 71.22E | 22 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 7 January, 2016 | 15:14:49 | 2.8 | 36.39N | 71.38E | 26 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 7 January, 2016 | 14:15:20 | 3.4 | 36.68N | 70.53E | 29 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 6 January, 2016 | 14:17:58 | 2.2 | 36.71N | 71.14E | 27 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 6 January, 2016 | 13:44:29 | 2.6 | 36.62N | 70.73E | 23 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 6 January, 2016 | 10:26:04 | 3.1 | 36.87N | 70.63E | 31 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 5 January, 2016 | 19:25:12 | 3.5 | 36.45N | 71.21E | 32 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 5 January, 2016 | 09:28:14 | 3.6 | 36.45N | 70.52E | 196 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 5 January, 2016 | 04:04:03 | 3.7 | 38.31N | 72.84E | 33 km | Tajikistan |
| 5 January, 2016 | 00:25:00 | 3.3 | 34.90N | 70.72E | 313 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 3 January, 2016 | 16:47:42 | 3.8 | 36.41N | 67.93E | 40 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 3 January, 2016 | 10:55:05 | 3.4 | 37.32N | 68.33E | 50 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 2 January, 2016 | 13:16:07 | 3.3 | 36.64N | 71.25E | 46 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 3 January, 2016 | 08:39:00 | 2.6 | 35.04N | 72.610E | 49 km | Besham, K.P.K |
| 2 January, 2016 | 08:37:21 | 5.8 | 36.50N | 71.09E | 175 km | Hindukush Region, Afghanistan |
| 1 January, 2016 | 11:16:50 | 4.6 | 36.47N | 70.70E | 178 km | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 2 January, 2016 | 08:37:21 | 5.8 | 36.50N | 71.09E | 175 km | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 3 January, 2016 | 08:39:00 | 2.6 | 35.04N | 72.61E | 10 km | 27km NW of Besham City, KP |
| 8 January, 2016 | 09:07:08 | 5.9 | 36.71N | 70.78E | 175 km | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 8 January, 2016 | 11:23:22 | 1.8 | 35.08N | 71.94E | 10 km | Near Dir, KP |
| 13 January, 2016 | 21:04:57 | 5.9 | 36.52N | 71.78E | 194 km | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 13 January, 2016 | 14:19:23 | 4.9 | 36.64N | 71.70E | 67 km | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 16 January, 2016 | 17:11:53 | 4.5 | 36.42N | 70.41E | 199 km | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 22 January, 2016 | 04:21:10 | 2.5 | 34.35N | 72.86E | 10 km | Near Mansehra, KP |
| 22 January, 2016 | 17:56:27 | 4.6 | 36.27N | 70.46E | 10 km | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 30 January, 2016 | 00:29:29 | 4.0 | 36.68N | 70.55E | 37 km | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 30 January, 2016 | 13:46:45 | 4.1 | 36.52N | 71.52E | 10 km | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 31 December, 2016 | 22:17:02 | 2.3 | 36.30N | 71.29E | 90 km | Afghanistan-Tajikistan Border |
| 31 December, 2016 | 23:20:05 | 2.3 | 36.49 N | 70.44 E | 168 km | Hindu Kush Region Afghanistan |
| 31 December, 2016 | 19:59:19 | 2.3 | 31.21N | 70.63E | 40 km | Pakistan, 40 km NW of Layyah City |
© 2018-2021 National Seismic Monitoring Centre, Islamabad