Events

Events (18067)

Date Time (utc) Latitude Longitude Magnitude Depth (km) Region Mode Map
11/05/2019 20:52:02 38.71N 75.28E 4.2 50 Southern Xinjiang, China M -
11/05/2019 20:12:46 6.78S 151.19E 5.1 10 New Britain, Region P.N.G. A -
11/05/2019 16:06:23 34.89 S 179.62E 5.4 120 South of Kermadec Islands A -
11/05/2019 13:32:48 4.88 S 133.75 E 4.9 10 Irian Jaya Region, Indonesia A -
11/05/2019 10:29:00 34.73 N 45.83 E 5.4 10 Iran-Iraq Border Region A -
11/05/2019 05:04:21 21.78 S 169.01 E 4.5 10 Southeast of Loyalty Islands A -
10/05/2019 23:59:44 32.65 N 131.91 E 2.0 65 Kyushu, Japan A -
10/05/2019 21:50:35 37.27 N 71.39 E 3.6 160 Afghanistan-Tajikistan Border Region A -
10/05/2019 14:53:05 12.04 S 165.39 E 4.2 10 Santa Cruz Islands Region A -
10/05/2019 11:40:33 31.49 N 131.58 E 4.7 10 Kyushu, Japan A -
10/05/2019 06:21:17 34.48 N 73.00 E 3.8 21 22 km NW of Mansehra, KPK. M -
10/05/2019 04:16:50 36.76 N 71.47 E 3.7 206 Afghanistan-Tajikistan Border Region. M -
10/05/2019 03:23:27 29.31 S 175.81 W 5.5 10 Kermadec Islands Region. A -
10/05/2019 00:07:32 31.36 N 132.01 E 5.2 10 Sotheast of Shikoku Japan A -
09/05/2019 23:48:41 31.91 N 131.69 E 5.9 10 Kyushu, Japan A -
09/05/2019 22:43:21 31.84 N 131.71 E 5.6 10 Kyushu, Japan A -
09/05/2019 21:37:09 49.66 N 155.86 E 5.4 10 Kuril Islands. A -
09/05/2019 00:00:23 17.14 S 174.10 W 5.8 127 Tonga Islands A -
08/05/2019 19:06:00 6.37N 127.02E 4.7 90 Philippine Islands Region A -
08/05/2019 14:57:07 19.11S 167.78E 4.8 30 Vanuatu Islands Region. A -
08/05/2019 13:47:20 15.67 S 74.99 W 5.6 10 Near Coast of Peru A -
08/05/2019 12:15:18 1.70 S 122.56 E 4.7 10 Sulawesi, Indonesia A -
08/05/2019 08:56:27 37.21 N 71.68 E 3.9 113 Afghanistan-Tajikistan Border Region. M -
08/05/2019 01:42:14 18.91 S` 171.21 E 4.9 10 Vanuatu Islands Region. A -
08/05/2019 00:19:55 39.78 N 142.09 E 5.1 10 Near East Coast of Honshu, Japan A -
07/05/2019 14:42:23 35.24 N 142.74 E 4.8 10 Off East Coast of Honshu Japan A -
07/05/2019 07:19:11 2.63 N 122.51 E 4.9 521 Celebes Sea. A -
07/05/2019 06:28:08 49.34 N 155.97 E 5.2 10 Kuril Islands. A -
06/05/2019 21:19:36 6.99S 146.56 7.0 139 Eastern New Guinea Reg, P.N.G. A -
06/05/2019 14:47:38 15.08 N 55.64 E 5.0 10 Owen Fracture Zone Region, A -
06/05/2019 14:47:23 13.05 N 56.32 E 4.9 10 Socotra Region. A -
06/05/2019 14:13:12 6.12 S 154.78 E 5.6 10 Solomon Islands A -
06/05/2019 13:23:09 3.23 S 12.37 W 5.2 10 North Of Ascension Islands. A -
06/05/2019 08:20:13 5.50 S 101.97 E 5.2 10 Southern Sumatra, Insonesia. A -
06/05/2019 03:56:52 19.29 S 169.33 E 4.6 223 Vanuatu Islands. A -
06/05/2019 02:48:47 18.59 N 121.12 E 5.5 73 Luzon, Philippines A -
05/05/2019 15:16:22 7.11 S 130.18 E 4.9 165 Tanimbar Island Region, Indonesia A -
05/05/2019 14:40:03 3.16 N 122.63 E 4.6 541 Celebes Sea. A -
05/05/2019 10:13:40 3.50 N 128.32 E 4.6 10 North of Halmahera, Indonesia A -
05/05/2019 09:40:04 5.94 S 128.81 E 5.4 306 Banda Sea. A -
05/05/2019 08:42:50 6.50 S 146.12 W 5.4 163 Eastern New Guinea Reg, P.N.G. A -
05/05/2019 06:47:09 41.02 N 127.02 W 4.6 84 Off Coast Of N. California. A -
05/05/2019 01:56:25 9.12 N 125.17E 5.0 116 Mindanao, Philippines. A -
04/05/2019 21:02:11 2.02 N 123.71 E 5.4 350 Celebes Sea. A -
04/05/2019 19:51:43 38.89 N 142.26 E 5.0 14 Near East Coast of Honshu, Japan. A -
04/05/2019 16:40:21 43.35N 146.48 E 5.6 10 Kuril Islands A -
04/05/2019 11:03:52 26.10 N 95.81 E 5.4 10 Myanmar Region A -
04/05/2019 05:53:20 36.52 N 68.42 E 4.8 70 Hindu Kush Region, Afghanistan M View
04/05/2019 05:33:38 37.18 N 71.32 E 4.0 28 Afghanistan-Tajikistan Border Region. M -
04/05/2019 02:41:11 38.18 N 142.29 E 4.7 60 Near East Coast of Honshu, Japan A -