Events

Events (20892)

Date Time (utc) Latitude Longitude Magnitude Depth (km) Region Mode Map
18/09/2025 20:20:14 37.67 N 73.79 E 3.9 120 Tajikistan M -
18/09/2025 20:17:41 52.93 N 161.07 E 5.8 10 Off East Coast of Kamchatka A -
18/09/2025 20:03:11 52.51 N 160.20 E 5.9 60 Off East Coast of Kamchatka M -
18/09/2025 19:52:22 16.93 N 120.20 E 5.6 149 Luzon, Philippines A -
18/09/2025 19:51:18 34.62 N 70.67 E 3.9 12 Southeastern Afghanistan M -
18/09/2025 19:37:54 53.24 N 161.07 E 5.4 10 Off East Coast of Kamchatka A -
18/09/2025 19:27:08 53.88 N 158.73 E 5.6 170 Near East Coast of Kamchatka M -
18/09/2025 19:19:20 52.95 N 160.91 E 5.3 10 Off East Coast of Kamchatka A -
18/09/2025 19:08:27 53.15 N 160.17 E 6.2 10 Near East Coast of Kamchatka M -
18/09/2025 18:58:14 53.37 N 160.49 E 7.6 10 Near East Coast of Kamchatka A -
18/09/2025 18:19:47 3.56 S 135.54 E 6.2 10 West Papua Region, Indonesia A -
18/09/2025 16:53:07 37.23 N 71.95 E 3.4 80 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
18/09/2025 16:26:07 37.29 N 71.84 E 4.2 105 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
18/09/2025 15:43:20 36.39 N 71.23 E 3.3 89 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
18/09/2025 15:22:29 36.43 N 71.20 E 4.2 184 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
18/09/2025 14:29:30 35.82 N 71.60 E 3.6 79 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
18/09/2025 12:57:47 34.57 N 72.26 E 3.1 23 21 Km South of Saidu Sharif, KPK A -
18/09/2025 10:07:50 37.14 N 71.68 E 3.8 111 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
18/09/2025 08:09:10 34.84 N 70.53 E 3.8 60 Southeastern Afghanistan A -
18/09/2025 03:47:33 4.25 N 127.68 E 5.1 126 Talaud Islands, Indonesia A -
18/09/2025 02:19:58 28.52 N 52.36 E 3.7 45 Southern Iran M -
18/09/2025 00:52:29 36.27 N 72.05 E 3.6 159 Afghanistan-Tajikistan Border Region M -
18/09/2025 00:13:42 41.15 N 83.95 E 5.2 10 Southern Xinjiang, China A -
17/09/2025 21:16:05 37.23 N 73.97 E 3.7 167 Tajikistan M -
17/09/2025 20:57:40 52.69 N 159.99 E 5.5 12 Off East Coast of Kamchatka A -
17/09/2025 19:11:00 37.46 N 73.07 E 3.8 60 Tajikistan M -
17/09/2025 18:56:28 31.19 N 73.44 E 3.8 40 16 Km South of Jaranwala M -
17/09/2025 16:42:44 37.36 N 70.05 E 3.6 70 Tajikistan M -
17/09/2025 15:59:36 36.05 N 71.79 E 3.3 91 Afghanistan-Tajikistan Border Region M -
17/09/2025 15:50:35 35.14 N 70.48 E 3.5 168 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
17/09/2025 06:58:27 36.17 N 70.79 E 3.1 130 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
17/09/2025 06:39:09 51.83 N 158.74 E 4.3 75 Near East Coast of Kamchatka A -
17/09/2025 02:46:56 34.85 N 70.89 E 4.4 12 Southeastern Afghanistan M -
16/09/2025 23:27:06 36.60 N 70.78 E 3.9 204 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
16/09/2025 22:37:32 34.72 N 70.69 E 4.3 12 Southeastern Afghanistan M -
16/09/2025 22:04:53 37.17 N 71.37 E 3.6 70 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
16/09/2025 21:03:41 36.52 N 71.52 E 3.9 81 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
16/09/2025 18:10:55 36.21 N 71.40 E 3.3 200 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
16/09/2025 16:59:46 5.41 S 153.78 E 6.1 10 New Ireland Region, Papua New Guinea A -
16/09/2025 15:25:15 36.52 N 71.04 E 3.4 10 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
16/09/2025 13:58:23 34.64 N 70.77 E 4.3 25 Southeastern Afghanistan M -
16/09/2025 09:02:37 52.19 N 169.85 W 5.2 12 Fox Islands, Aleutian Islands A -
16/09/2025 08:04:31 30.04 N 70.18 E 4.8 55 126 Km West of Multan A -
16/09/2025 06:42:14 35.91 N 70.06 E 3.8 153 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
16/09/2025 06:38:41 34.90 N 70.34 E 3.7 17 Southeastern Afghanistan M -
16/09/2025 06:35:35 37.56 N 73.06 E 3.5 80 Tajikistan M -
16/09/2025 06:11:03 36.34 N 71.72 E 3.7 161 Hindu Kush Region, Afghanistan M -
16/09/2025 06:05:57 51.63 N 158.92 E 4.9 12 Near East Coast of Kamchatka A -
15/09/2025 21:03:25 27.40 N 52.45 E 4.7 12 Southern Iran A -
15/09/2025 17:15:44 49.59 N 158.94 E 5.1 13 East of Kuril Islands A -